La nostra unità di produzione di azoto dal design di livello industriale con protezione da sovrapressione è progettata per fornire azoto di elevata purezza fino al 99,999% per applicazioni industriali esigenti. Utilizzando l'avanzata tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption), garantisce un'efficiente separazione dell'azoto dall'aria compressa con flusso e pressione stabili. Costruito con un robusto design di livello industriale, il sistema garantisce durabilità, lunga durata e prestazioni affidabili in funzionamento continuo. Il sistema integrato di protezione da sovrapressione migliora la sicurezza prevenendo automaticamente condizioni di pressione anomale. Completamente automatica con controllo e monitoraggio intelligenti, questa unità di produzione di azoto offre una soluzione in loco sicura, efficiente dal punto di vista energetico ed economica per le industrie chimiche, elettroniche, alimentari e manifatturiere.
Unità di produzione di azoto di progettazione industriale con protezione da sovrapressione
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | KERONG GAS |
| Certificazione: | ISO9001, ISO13485, ISO14001, ISO45001, CE, ASME |
| Numero di modello: | KRN, KRNA, KRNAB |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 8 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | unità di produzione di azoto | Purezza: | 90%~ 99,9999% |
|---|---|---|---|
| Punto di rugiada: | -45 ℃ o più | Materiale: | Acciaio inossidabile o acciaio al carbonio |
| Capacità: | 5nm3/hr ~ 5500nm3/hr | Pressione: | 6bar o regolabile |
| Evidenziare: | Generatore di gas di azoto PSA con protezione da sovratensione,Unità di produzione industriale di azoto,generatore di azoto PSA ad alte prestazioni |
||
Descrizione di prodotto
Unità di produzione di azoto dal design di livello industriale con protezione da sovrapressione
Descrizione del prodotto
![]()
Parametri tecnici
Capacità: 5-5500 Nm³/h
Punto di rugiada: -45 ℃ o più
Purezza: 90%~99,9997%
| Modello | Portata dell'azoto (Nm3/ora) | Purezza(%) | Fabbisogno d'aria (m3/min) | Dimensioni nette (mm) |
| KRN159 | 7 | 99 | 0,33 | 1200*600*1900 |
| 6 | 99,5 | 0,32 | ||
| 5 | 99,9 | 0,32 | ||
| 4 | 99,95 | 0,3 | ||
| 3 | 99,99 | 0,25 | ||
| 2 | 99.999 | 0,22 | ||
| KRN219 | 15 | 99 | 0,7 | 1200*600*1900 |
| 12 | 99,5 | 0,64 | ||
| 10 | 99,9 | 0,64 | ||
| 8 | 99,95 | 0,6 | ||
| 5 | 99,99 | 0,42 | ||
| 4 | 99.999 | 0,43 | ||
| KRN 300,01 | 25 | 99 | 1.17 | 1600*800*1700 |
| 22 | 99,5 | 1.17 | ||
| 20 | 99,9 | 1.25 | ||
| 16 | 99,95 | 1.2 | ||
| 10 | 99,99 | 0,83 | ||
| 6 | 99.999 | 0,65 | ||
| KRN300.02 | 40 | 99 | 1,87 | 1600*800*2200 |
| 33 | 99,5 | 1,76 | ||
| 25 | 99,9 | 1,58 | ||
| 20 | 99,95 | 1.5 | ||
| 15 | 99,99 | 1.25 | ||
| 10 | 99.999 | 1.09 | ||
| KRN400.01 | 50 | 99 | 2.4 | 2000*900*1800 |
| 45 | 99,5 | 2.4 | ||
| 40 | 99,9 | 2.4 | ||
| 30 | 99,95 | 2.25 | ||
| 20 | 99,99 | 1.67 | ||
| 15 | 99.999 | 1.63 | ||
| KRN400.02 | 80 | 99 | 3.73 | 2000*900*2300 |
| 70 | 99,5 | 3.73 | ||
| 60 | 99,9 | 3.8 | ||
| 50 | 99,95 | 3,75 | ||
| 30 | 99,99 | 2.5 | ||
| 20 | 99.999 | 2.17 | ||
| KRN 500,01 | 100 | 99 | 4.67 | 2400*1000*2250 |
| 90 | 99,5 | 4.8 | ||
| 70 | 99,9 | 4.44 | ||
| 55 | 99,95 | 4.13 | ||
| 40 | 99,99 | 3.33 | ||
| 30 | 99.999 | 3.25 | ||
| KRN 500,02 | 132 | 99 | 6.2 | 2400*1000*2400 |
| 110 | 99,5 | 5.9 | ||
| 90 | 99,9 | 5.7 | ||
| 70 | 99,95 | 5.3 | ||
| 50 | 99,99 | 4.2 | ||
| 40 | 99.999 | 4.3 | ||
| KRN600.01 | 150 | 99 | 7 | 3100*1200*2400 |
| 130 | 99,5 | 6.9 | ||
| 110 | 99,9 | 6.9 | ||
| 90 | 99,95 | 6.8 | ||
| 60 | 99,99 | 5 | ||
| 50 | 99.999 | 5.4 | ||
| KRN600.02 | 180 | 99 | 8.4 | 3100*1200*2400 |
| 150 | 99,5 | 8 | ||
| 130 | 99,9 | 8.2 | ||
| 110 | 99,95 | 8.2 | ||
| 80 | 99,99 | 6.7 | ||
| 60 | 99.999 | 6.5 | ||
| KRN700.01 | 250 | 99 | 11.7 | 3200*1400*2650 |
| 220 | 99,5 | 11.7 | ||
| 190 | 99,9 | 12 | ||
| 160 | 99,95 | 12 | ||
| 100 | 99,99 | 8.33 | ||
| 80 | 99.999 | 8.67 | ||
| KRN700.02 | 300 | 99 | 14 | 3200*1400*2800 |
| 260 | 99,5 | 13.8 | ||
| 220 | 99,9 | 13.9 | ||
| 180 | 99,95 | 13.5 | ||
| 120 | 99,99 | 10 | ||
| 100 | 99.999 | 10.8 | ||
| KRN800.01 | 350 | 99 | 16.33 | 3300*1600*2650 |
| 300 | 99,5 | 16 | ||
| 250 | 99,9 | 15.8 | ||
| 210 | 99,95 | 15.8 | ||
| 150 | 99,99 | 12.5 | ||
| 120 | 99.999 | 13 | ||
| KRN800.02 | 400 | 99 | 18.6 | 3300*1600*3000 |
| 360 | 99,5 | 19.2 | ||
| 300 | 99,9 | 19 | ||
| 250 | 99,95 | 18.75 | ||
| 180 | 99,99 | 15 | ||
| 140 | 99.999 | 15.2 | ||
| KRN900 | 500 | 99 | 23.3 | 4600*1900*3050 |
| 400 | 99,5 | 21.3 | ||
| 360 | 99,9 | 22.8 | ||
| 300 | 99,95 | 22.5 | ||
| 200 | 99,99 | 16.67 | ||
| 160 | 99.999 | 17.33 | ||
| WN1000.01 | 600 | 99 | 28 | 4600*2000*3050 |
| 500 | 99,5 | 26.7 | ||
| 420 | 99,9 | 26.6 | ||
| 350 | 99,95 | 26.25 | ||
| 250 | 99,99 | 20.83 | ||
| 200 | 99.999 | 21.7 | ||
| KRN 1000,02 | 720 | 99 | 33.6 | 4600*2000*3350 |
| 600 | 99,5 | 32 | ||
| 500 | 99,9 | 31.6 | ||
| 420 | 99,95 | 31.5 | ||
| 300 | 99,99 | 25 | ||
| 250 | 99.999 | 27 | ||
| KRN1100 | 880 | 99 | 41 | 4800*2200*3350 |
| 720 | 99,5 | 38.4 | ||
| 600 | 99,9 | 38 | ||
| 500 | 99,95 | 37,5 | ||
| 350 | 99,99 | 29.2 | ||
| 300 | 99.999 | 32,5 | ||
| KRN 1200 | 1000 | 99 | 50 | 5000*2200*3460 |
| 860 | 99,5 | 45.8 | ||
| 720 | 99,9 | 45.6 | ||
| 600 | 99,95 | 45 | ||
| 400 | 99,99 | 40 | ||
| 350 | 99.999 | 43.8 | ||
| 1300 KRN | 1200 | 99 | 56 | 5200*2200*3650 |
| 1000 | 99,5 | 53.3 | ||
| 860 | 99,9 | 54,5 | ||
| 660 | 99,95 | 49,5 | ||
| 450 | 99,99 | 37,5 | ||
| 400 | 99.999 | 43.3 | ||
| 1400 KRN | 1400 | 99 | 65 | 5400*2200*3750 |
| 1200 | 99,5 | 64 | ||
| 1000 | 99,9 | 63.3 | ||
| 800 | 99,95 | 60 | ||
| 500 | 99,99 | 41.7 | ||
| 450 | 99.999 | 48,75 | ||
| KRN 1500,01 | 1500 | 99 | 70 | 5600*2200*3850 |
| 1300 | 99,5 | 69 | ||
| 1100 | 99,9 | 69 | ||
| 900 | 99,95 | 67,5 | ||
| 600 | 99,99 | 50 | ||
| 500 | 99.999 | 54 | ||
| KRN 1500,02 | 2000 | 99 | 93.3 | 5600*2200*4500 |
| 1700 | 99,5 | 90 | ||
| 1400 | 99,9 | 88 | ||
| 1100 | 99,95 | 82,5 | ||
| 700 | 99,99 | 58.3 | ||
| 550 | 99.999 | 59.6 |
Funzione in primo piano
Monitoraggio online della purezza dell'ossigeno, della pressione, della portata e del punto di rugiada.
Allarme acustico e luminoso dell'ossigeno non qualificato, arresto automatico dell'allarme a lungo termine, svuotamento automatico dell'ossigeno non qualificato.
Essiccatore e filtri dell'aria scarico automatico dello scolapiatti.
Avviso automatico della sostituzione dei pezzi di ricambio.
Controllo remoto/completamente automatico
Compattazione automatica a setaccio molecolare
Commutazione della valvola pneumatica tramite controllo automatico del controller programmabile
L'IPC, DCS, la configurazione specifica di altri programmi specifici
Certificati di fabbrica
![]()
![]()
![]()
![]()
Domande frequenti
D: sei una fabbrica o una società commerciale?
A: Siamo una fabbrica con oltre 20 anni di esperienza industriale.
D: Offrite il servizio OEM?
A: Sì, possiamo personalizzarlo come da tua richiesta.
D: Qual è il tuo tempo di consegna?
R: Circa 60~90 giorni dopo aver ricevuto il deposito.
D: Quali certificati hai?
A: Abbiamo ASME, CE, ISO9001-2015, ISO13485 per il generatore di ossigeno medico. E possiamo richiedere certificati specifici per diversi paesi come SONCAP per la Nigeria, SASO per l'Arabia Saudita, ecc
D: E la garanzia?
R: Oltre il periodo di garanzia (per 12 mesi contro qualsiasi difetto di fabbricazione dalla data di accettazione dell'apparecchiatura dopo la messa in servizio o 18 mesi dal momento della consegna, a seconda di quale evento si verifica per primo), il fornitore fornirà pezzi di ricambio, accessori e parti facilmente danneggiabili a un prezzo preferenziale.
D:Che servizio offri?
A: Servizio pre-vendita, servizio in-vendita, servizio post-vendita. Se diventi il nostro distributore locale, possiamo introdurre i clienti finali ad acquistare da te.
D:Quale porto è vicino a te?
A: Porto di Qingdao o porto di Tianjin. E possiamo organizzare la consegna anche a Guangzhou, Shanghai, Urumqi o in altre città cinesi.
D: Potresti offrire la certificazione di origine.
A: possiamo fare come tua richiesta.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



