Purificatore di gas di azoto completamente automatico certificato CE
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | KERONG GAS |
Certificazione: | ISO9001, CE, ASME |
Numero di modello: | KRN |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola di legno |
Tempi di consegna: | 8 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000pcs all'anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Purificatore di gas di azoto | Purezza: | 90%~99,9997% |
---|---|---|---|
Punto di rugiada: | -45°C o più | Materiale: | Acciaio inossidabile o acciaio al carbonio |
Capacità: | 5Nm3/h~5500Nm3/h | Pressione: | Regolabile |
Evidenziare: | Purificatore di gas di azoto CE,Purificatore di gas di azoto completamente automatico,Purificatore di gas CE n2 |
Descrizione di prodotto
Purificatore di gas di azoto completamente automatico con lunga durata di servizio certificato CE
Descrizione del prodotto
Il Purificatore di gas di azoto completamente automatico, certificato CE per la qualità, garantisce una durata di vita prolungata.garantendo azoto di alta purezza. Ideale per le industrie che danno la priorità sia all'automazione che alla conformità agli standard internazionali, si distingue come una scelta affidabile e certificata.garantisce una purificazione continua ad alte prestazioniQuesto sistema fornisce una soluzione affidabile e certificata per vari ambienti industriali che richiedono una purificazione efficiente del gas azoto con controllo automatico e rispetto degli standard di qualità CE.
Parametri tecnici
Capacità: 5-5500Nm3/h
Punto di rugiada: 45 °C o più
Purezza: 90% ~ 99,9997%
Modello | Flusso di azoto ((Nm3/h) | Purezza ((%) | Necessità di aria ((m3/min) | Dimensioni nette (mm) |
KRN159 | 7 | 99 | 0.33 | 1200*600*1900 |
6 | 99.5 | 0.32 | ||
5 | 99.9 | 0.32 | ||
4 | 99.95 | 0.3 | ||
3 | 99.99 | 0.25 | ||
2 | 99.999 | 0.22 | ||
KRN219 | 15 | 99 | 0.7 | 1200*600*1900 |
12 | 99.5 | 0.64 | ||
10 | 99.9 | 0.64 | ||
8 | 99.95 | 0.6 | ||
5 | 99.99 | 0.42 | ||
4 | 99.999 | 0.43 | ||
Trecento corone.01 | 25 | 99 | 1.17 | 1600*800*1700 |
22 | 99.5 | 1.17 | ||
20 | 99.9 | 1.25 | ||
16 | 99.95 | 1.2 | ||
10 | 99.99 | 0.83 | ||
6 | 99.999 | 0.65 | ||
Trecento corone.02 | 40 | 99 | 1.87 | 1600*800*2200 |
33 | 99.5 | 1.76 | ||
25 | 99.9 | 1.58 | ||
20 | 99.95 | 1.5 | ||
15 | 99.99 | 1.25 | ||
10 | 99.999 | 1.09 | ||
400 KRN.01 | 50 | 99 | 2.4 | 2000*900*1800 |
45 | 99.5 | 2.4 | ||
40 | 99.9 | 2.4 | ||
30 | 99.95 | 2.25 | ||
20 | 99.99 | 1.67 | ||
15 | 99.999 | 1.63 | ||
400 KRN.02 | 80 | 99 | 3.73 | 2000*900*2300 |
70 | 99.5 | 3.73 | ||
60 | 99.9 | 3.8 | ||
50 | 99.95 | 3.75 | ||
30 | 99.99 | 2.5 | ||
20 | 99.999 | 2.17 | ||
500 KRN.01 | 100 | 99 | 4.67 | 2400*1000*2250 |
90 | 99.5 | 4.8 | ||
70 | 99.9 | 4.44 | ||
55 | 99.95 | 4.13 | ||
40 | 99.99 | 3.33 | ||
30 | 99.999 | 3.25 | ||
500 KRN.02 | 132 | 99 | 6.2 | 2400*1000*2400 |
110 | 99.5 | 5.9 | ||
90 | 99.9 | 5.7 | ||
70 | 99.95 | 5.3 | ||
50 | 99.99 | 4.2 | ||
40 | 99.999 | 4.3 | ||
600 KRN.01 | 150 | 99 | 7 | 3100*1200*2400 |
130 | 99.5 | 6.9 | ||
110 | 99.9 | 6.9 | ||
90 | 99.95 | 6.8 | ||
60 | 99.99 | 5 | ||
50 | 99.999 | 5.4 | ||
600 KRN.02 | 180 | 99 | 8.4 | 3100*1200*2400 |
150 | 99.5 | 8 | ||
130 | 99.9 | 8.2 | ||
110 | 99.95 | 8.2 | ||
80 | 99.99 | 6.7 | ||
60 | 99.999 | 6.5 | ||
700 corone.01 | 250 | 99 | 11.7 | 3200*1400*2650 |
220 | 99.5 | 11.7 | ||
190 | 99.9 | 12 | ||
160 | 99.95 | 12 | ||
100 | 99.99 | 8.33 | ||
80 | 99.999 | 8.67 | ||
700 corone.02 | 300 | 99 | 14 | 3200*1400*2800 |
260 | 99.5 | 13.8 | ||
220 | 99.9 | 13.9 | ||
180 | 99.95 | 13.5 | ||
120 | 99.99 | 10 | ||
100 | 99.999 | 10.8 | ||
800 KRN.01 | 350 | 99 | 16.33 | 3300*1600*2650 |
300 | 99.5 | 16 | ||
250 | 99.9 | 15.8 | ||
210 | 99.95 | 15.8 | ||
150 | 99.99 | 12.5 | ||
120 | 99.999 | 13 | ||
800 KRN.02 | 400 | 99 | 18.6 | 3300*1600*3000 |
360 | 99.5 | 19.2 | ||
300 | 99.9 | 19 | ||
250 | 99.95 | 18.75 | ||
180 | 99.99 | 15 | ||
140 | 99.999 | 15.2 | ||
KRN900 | 500 | 99 | 23.3 | 4600*1900*3050 |
400 | 99.5 | 21.3 | ||
360 | 99.9 | 22.8 | ||
300 | 99.95 | 22.5 | ||
200 | 99.99 | 16.67 | ||
160 | 99.999 | 17.33 | ||
WN1000.01 | 600 | 99 | 28 | 4600*2000*3050 |
500 | 99.5 | 26.7 | ||
420 | 99.9 | 26.6 | ||
350 | 99.95 | 26.25 | ||
250 | 99.99 | 20.83 | ||
200 | 99.999 | 21.7 | ||
1000 corone.02 | 720 | 99 | 33.6 | 4600*2000*3350 |
600 | 99.5 | 32 | ||
500 | 99.9 | 31.6 | ||
420 | 99.95 | 31.5 | ||
300 | 99.99 | 25 | ||
250 | 99.999 | 27 | ||
KRN1100 | 880 | 99 | 41 | 4800*2200*3350 |
720 | 99.5 | 38.4 | ||
600 | 99.9 | 38 | ||
500 | 99.95 | 37.5 | ||
350 | 99.99 | 29.2 | ||
300 | 99.999 | 32.5 | ||
KRN1200 | 1000 | 99 | 50 | 5000*2200*3460 |
860 | 99.5 | 45.8 | ||
720 | 99.9 | 45.6 | ||
600 | 99.95 | 45 | ||
400 | 99.99 | 40 | ||
350 | 99.999 | 43.8 | ||
KRN1300 | 1200 | 99 | 56 | 5200*2200*3650 |
1000 | 99.5 | 53.3 | ||
860 | 99.9 | 54.5 | ||
660 | 99.95 | 49.5 | ||
450 | 99.99 | 37.5 | ||
400 | 99.999 | 43.3 | ||
KRN1400 | 1400 | 99 | 65 | 5400*2200*3750 |
1200 | 99.5 | 64 | ||
1000 | 99.9 | 63.3 | ||
800 | 99.95 | 60 | ||
500 | 99.99 | 41.7 | ||
450 | 99.999 | 48.75 | ||
1500 corone.01 | 1500 | 99 | 70 | 5600*2200*3850 |
1300 | 99.5 | 69 | ||
1100 | 99.9 | 69 | ||
900 | 99.95 | 67.5 | ||
600 | 99.99 | 50 | ||
500 | 99.999 | 54 | ||
1500 corone.02 | 2000 | 99 | 93.3 | 5600*2200*4500 |
1700 | 99.5 | 90 | ||
1400 | 99.9 | 88 | ||
1100 | 99.95 | 82.5 | ||
700 | 99.99 | 58.3 | ||
550 | 99.999 | 59.6 |
Funzione di riferimento
Monitoraggio online della purezza dell'ossigeno, della pressione, del flusso e del punto di rugiada.
Alarme acustiche e luminose non qualificate, allarme automatico di arresto a lungo termine, svuotamento automatico di ossigeno non qualificato.
Asciugatrice d'aria e filtri d'aria scarico automatico del drenatore.
Avviso automatico di sostituzione di pezzi di ricambio.
Controllo remoto / completamente automatico
Compattazione automatica del setaccio molecolare
Commutazione pneumatica delle valvole mediante controllo automatico con regolatore programmabile
L'IPC, il DCS, la configurazione specifica di altri programmi specifici
Certificati di fabbrica
Domande frequenti
D: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo una fabbrica con oltre 20 anni di esperienza industriale.
D: Offrite il servizio OEM?
R: Sì, possiamo personalizzarlo come richiesta.
D: Qual è il vostro tempo di consegna?
R: Circa 60~90 giorni dopo aver ricevuto il deposito.
D: Quali certificati possiede?
A: Abbiamo ASME, CE, ISO9001-2015, ISO13485 per generatore di ossigeno medico. E possiamo richiedere certificati specifici per diversi paesi come SONCAP per la Nigeria, SASO per l'Arabia Saudita, ecc.
D: E la garanzia?
A: Oltre il periodo di garanzia ((Per 12 mesi contro eventuali difetti di fabbricazione dalla data di accettazione dell'attrezzatura dopo la messa in servizio o 18 mesi dal momento della consegna, a seconda di quale delle due si verifichi prima),il fornitore fornirà i pezzi di ricambio, accessori, parti facilmente danneggiate a prezzo preferenziale.
D: Che tipo di servizi offre?
R: Servizio pre-vendita, servizio in-vendita, servizio post-vendita.
Q: Quale porto è vicino a voi?
R: Porto di Qingdao o porto di Tianjin. E possiamo organizzare la consegna a Guangzhou, Shanghai, Urumqi, o anche ad altre città cinesi.
D: Potrebbe offrire la certificazione di origine?
A: possiamo fare come richiesto.